Resultat OBH Nordica sprintrace Crosskart Laxå Motorstadion 18 juni 2006
125 cc B
Nr Namn Anmälare Klubb Fabrikat 1 2 3 Bästa 2 Slutplac
151 Alex Jacobsson Cedin   Tidaholms MK Honda 97,45 93,43 98,75 190,88 1
125 cc Omg Omg Omg
Nr Namn Anmälare Klubb Fabrikat 1 2 3 Bästa 2 Slutplac
101 Dennis Fagergren   Laxå MK TM 80,96 80,62 80,85 161,47 1
104 Tony Iversen   NMK Hönefoos IC Kart R3 TM 81,59 82,77 81,85 163,44 2
110 Mats Lysen   KNA Solör Benson KTM 82,03 81,67 81,94 163,61 3
117 Jan Steve Rökland   NMK Kongsvinger IC Yamaha 83,93 82,09 81,72 163,81 4
131 Todd Johansson   MK Team Westom IC Kart 83,44 82,21 82,68 164,89 5
112 Jimmy Hermansson   Laxå MK Gas Gas 82,84 82,47 82,65 165,12 6
133 Kim Andersson   Åmåls MK IC Kart 82,86 82,97 82,66 165,52 7
111 Fredrick Johan Lilleström   NMK Hönefoss IC-Kart 84,55 83,61 83,23 166,84 8
106 Olav E Reistad   NMK Hönefoos KTM 84,04 83,27 84,14 167,31 9
115 Jacob Jansson   MK Kopparberg IC Kart Yamaha 84,85 84,01 83,69 167,70 10
103 Jimmy Ungh   Falköpings MK Yamaha 85,39 83,76 84,58 168,34 11
164 Iver Måleng   KNA Solör IC Kart 85,08 84,84 86,62 169,92 12
123 Thomas Vardeberg   KNA Solör Benson Rotax 86,66 86,14 84,80 170,94 13
124 Simen Vardeberg   KNA Solör Benson Rotax 85,89 85,66 85,48 171,14 14
108 Erik Måleng Offerdal   KNA Solör IC Kart   88,98 86,06 85,17 171,23 15
122 Dennis Thorén   MK Ratten Swedkart TM 88,89 86,60 86,79 173,39 16
121 Mattias Andersson   MK Kopparberg T Kart Yamaha 88,61 87,96 87,61 175,57 17
130 Frida Ström SP Consulting Västerås MS TM Racing 105,45 106,30 110,38 211,75 18
250 cc Omg Omg Omg
Nr Namn Anmälare Klubb Fabrikat 1 2 3 Bästa 2 Slutplac
277 Teodor Gjerde   NMK Hönefoss R3 KTM 79,19 78,82 78,27 157,09 1
230 Daniel Sundsten   NMK Hönefoss IC Kart R3 TM 79,43 79,19 78,20 157,39 2
229 Pontus Tidemand   SMK Eda KTM 79,06 81,86 78,95 158,01 3
203 Santosh Berggren   Falköpings MK Rotax 78,99 79,64 79,98 158,63 4
207 Mattias Jirvelius Lejtorp Racing SMK Örebro MJR 81,96 79,95 79,16 159,11 5
205 Kim Borgedahl   Falköpings MK IC Kart KTM 80,94 79,98 79,50 159,48 6
223 Alexander Ström SP Consulting Köping Västerås MS IC Kart Rotax 79,97 79,60 80,29 159,57 7
204 Philip Andersson   Tomelilla MK KTM 80,85 80,47 80,34 160,81 8
206 Gustav Carlsson   SMK Arboga Rotax 80,80 80,20 80,74 160,94 9
213 Johan Pettersson   SMK Trollhättan IC Kart Rotax 81,38 80,98 80,37 161,35 10
223X Johan Landegren SP Consulting  Kolsva MS IC Kart Rotax 81,97 81,22 81,30 162,52 11
227 Arne Johansson   MSK Kvarnvingarna IC Kart Rotax 300,00[1] 81,79 81,55 163,34 12
210 Sofia Ydrefalk Bilcenter i Hallsberg AB Laxå MK  Rotax 82,98 83,09 80,57 163,55 13
215 Jens Eriksson   Teknis MC Swedkart TM 81,49 83,87 82,28 163,77 14
234 Magnus Andersson   SMK Arboga Rotax 83,81 82,54 81,33 163,87 15
121X Tomas Andersson   MK Kopparberg T Kart 91,64 86,71 86,62 173,33 16
240 Mattias Boklund   Laxå MK  Rotax 86,67 300,00[2] 92,06 178,73 17
208 Helen Henriksson   Finnskoga MK Rotax R3 89,54 90,22 95,40 179,76 18
235 Carina Sällström JK Racing Västerås MS Yamaha 300,00[3] 93,19 92,47 185,66 19
500 cc Omg Omg Omg
Nr Namn Anmälare Klubb Fabrikat 1 2 3 Bästa 2 Slutplac
504 Kalle Andersson   Laxå MK Yamaha 500 77,89 78,14 77,96 155,85 1
520 Peter Gillberg   SMK Arboga PEG Husaberg 79,87 79,84 300,00 159,71 2
513 Nicklas Sjögren   MSK Kvarnvingarna IC Husaberg 82,58 81,16 81,57 162,73 3
508 Mikael Lindström   Falköpings MK IC Kart 85,61 81,98 81,02 163,00 4
529 Mattias Ericsson LE:s Maskinservice AB Götene MK KTM 81,32 81,81 82,42 163,13 5
521 Björn Alvarsson   Vadstena RRC Arvika Kart 83,82 82,65 81,00 163,65 6
573 Daniel Lejtorp Lejtorp Racing SMK Örebro IC 82,56 300,00[4] 81,58 164,14 7
535 Conny Hallgren   Falköpings MK Yamaha   82,39 81,82 82,61 164,21 8
525 Jonas Lindqvist   Laxå MK IC Kart R3 300,00 85,39 82,71 168,10 9
543 Frans Böklin   SMK Nyköping Swedkart 91,03 85,85 83,83 169,68 10
528 Billy Andersson   Laxå MK IC Kart R3 86,48 85,69 85,25 170,94 11
518 Tomas Ekberg Team Zero Hero by MHF Ungdom Hanninge MK EAS Yamaha 86,67 87,75 300,00 174,42 12
510 Pierre Andersson   MSK Kvarnvingarna IC 05 78,92 300,00 300,00[5] 378,92 13
603 Björn-Erik Sörhaug   NMK Aurskog-Höland IC Kart 300,00[6]     600,00 14
MINI Omg Omg Omg
Nr Namn Klubb Fabrikat 1 2 3 Bästa 2
1 Dennis Byqvist Lejtorp Racing MK Kopparberg Swedkart mini 71,74 72,22 71,28 143,02 1
4 Markus Andersson   MK Kopparberg T Kart mini 72,64 73,15 72,87 145,51 2
2 Martin N Lilleström Falköpings MK Swedkart 100,19 300,00[7] 95,92 196,11 3
11 Marius Vardeberg   KNA Solör Swedkart Raket 82,84       4

[1]
Fel utfört
[2]
Fel utfört
[3]
Brutit
[4]
Punktering
[5]
Ej Start
[6]
motorras
[7]
Fel utfört