Resultatlista SM i Crosskart i Laxå Söndag 14 juni | |||||||||||
nr | namn | märke | klubb | anmälare | licnr | nr | 1 | 2 | 3 | Bästa2 | Tot |
85 cc | |||||||||||
61 | Anton Sjödoff | IC-Kart | Västerås MS | 61 | 10 | 10 | 12 | 22 | 1 | ||
62 | Isac Nordström | EAS Yamaha | Falköpings MK | 62 | 12 | 12 | 10 | 24 | 2 | ||
87 | Vegard Svendby | IC KART | KNA Solør motorsport | 87 | 3[1] | 8 | 8 | 16 | 3 | ||
125cc | |||||||||||
101 | Kim Andersson | IC EVO KTM | Säffle MC | 101 | 12 | 12 | 12 | 24 | 1 | ||
108 | Lukas Walfridsson | IC R3 | MK Ratten | 108 | 0 | 8 | 10 | 18 | 2 | ||
117 | Dennis Thorén | IC-Kart TM | MK Ratten | 117 | 12 | 10 | 10 | 22 | 3 | ||
103 | Markus Andersson | EAS Yamaha | MK Kopparberg | 103 | 1[2] | 6 | 12 | 18 | 4 | ||
106 | Frida Ström | IC-Kart | Västerås MS | Köpings bildemontering AB | 464 | 106 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 |
116 | Andreas Carlsson | EAS Yamaha | Säffle MC | 116 | 0 | 0[3] | 8 | 8 | 6 | ||
111 | Rasmus Nywertz | EAS KTM | Västerås MS | 111 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | ||
109 | Simon Englund | EAS TM | Bollnäs MK | 109 | 8 | 0[4] | 4 | 12 | 8 | ||
104 | Mattias Andersson | EAS Yamaha | MK Kopparberg | 104 | 10 | 10 | 5 | 20 | 9 | ||
135[5] | Marius Vardeberg | IC R 3 | KNA Solør motorsport | 135[6] | 10 | 0 | 6 | 16 | 10 | ||
123 | Sebastian Ruste Hinna | CK V1 | NMK Hønefoss | 123 | 5 | 8 | 8 | 16 | 11[7] | ||
102 | Tommie Svärd | EAS-TM | Laxå MK | 102 | 8 | 12 | 0[8] | 20 | 12[9] | ||
126 | Martin Jakobsson | Yamaha WRC | Kolsva MS | 126 | 0[10] | 0 | 0 | ||||
250cc | |||||||||||
235 | Daniel Sundsten | ic-kart ktm | NMK hønefoss | 235 | 12 | 12 | 24 | 1 | |||
204 | Kim Borgedahl | IC-Kart KTM | Falköpings MK | 204 | 10 | 12 | 10 | 22 | 2 | ||
250 | Ludvik Skjønhaug Einarsen | IC-Kart R3 - KTM | NMK Gardermoen | 250 | 8 | 10 | 0 | 18 | 3 | ||
203 | Alexander Ström | Rotax | Västerås MS | Köpings Bildemontering AB | 464 | 203 | 5 | 10 | 5 | 15 | 4 |
209 | Mattias Boklund | Eas KTM | Laxå MK | 209 | 6 | 4 | 6 | 12 | 5 | ||
224 | Sofia Ydrefalk | IC-Kart, Rotax | Laxå MK | Lejtorp Racing | 3 | 224 | 0[11] | 2 | 12 | 14 | 6 |
207 | Mikael Pettersson | IC-Kart | Västerås MS | 207 | 0[12] | 3 | 10 | 13 | 7 | ||
245 | Rickard Wickman | Eas honda | Kolsva ms | 245 | 10 | 6 | 8 | 18 | 8 | ||
205 | Jens Eriksson | Swedcart/TM | Teknis MC | Cramo Sverige AB | 566 | 205 | 12 | 0[13] | 12 | 24 | 9 |
247 | Patrik Steen | EAS Rotax | Haninge MK | 247 | 5 | 5 | 8 | 13 | 10 | ||
251 | Jonas Eriksson | EAS Honda | Kolsva MS | 251 | 0[14] | 8 | 6 | 14 | 11 | ||
211 | Jonathan Walfridsson | IC R 3 | MK Ratten | 211 | 8 | 6 | 5 | 14 | 12 | ||
248 | Mats Sebom | EAS KTM | Haninge MK | 248 | 4 | 8 | 4 | 12 | 13 | ||
216 | Johan Eklund | Crosskart | Uppsala MK | 216 | 6 | 4 | 4 | 10 | 14 | ||
223 | Jens Eriksson | EAS Honda | Kolsva MS | 223 | 3 | 5 | 0[15] | 8 | 15 | ||
208 | Lenart Ångman | IC-Honda | Västerås MS | 208 | 4 | 3 | 0[16] | 7 | 16 | ||
500cc | |||||||||||
507 | Per Björnson | IC KTM | Årjängs MK | 507 | 8 | 6 | 12 | 20 | 1 | ||
509 | Andreas Leijtorp | IC-Kart Honda | Laxå MK | Lejtorp Racing | 3 | 509 | 12 | 0[17] | 12 | 24 | 2 |
599 | Per Bergström | IC PM-Husaberg | MK Team Westom | 599 | 0[18] | 10 | 6 | 16 | 3 | ||
521 | Fredrik Enholm | ic-kart | Teknis MC | 521 | 10 | 12 | 0 | 22 | 4 | ||
505 | Rikard Berglund | IC-Husaberg | SMK Gävle | 505 | 12 | 4 | 8 | 20 | 5 | ||
510 | Sivert Andersson | Honda | Falköpings MK | 510 | 8 | 8 | 5 | 16 | 6 | ||
558 | Johan Nilsson | IC-KTM | Årjängs MK | 558 | 3 | 6 | 10 | 16 | 7 | ||
504 | Jocke Cedergren | Hot Kart | SAMS | 504 | 10 | 8 | 18 | 8 | |||
519 | Daniel Lejtorp | IC Kart | SMK Örebro | Lejtorp Racing | 3 | 519 | 0[19] | 12 | 4 | 16 | 9 |
518 | Mattias Eriksson | KTM | Götene MK | 518 | 6 | 5 | 10 | 16 | 10 | ||
522 | Patrik Gustavsson | EAS Yamaha | Laxå MK | Lejtorp Racing | 3 | 522 | 5 | 10 | 8 | 18 | 11 |
535 | Billy Andersson | Husaberg | Laxå MK | 535 | 5 | 4 | 5 | 10 | 12 | ||
526 | Tomas Oscarsson | EAS Yamaha | MK Ratten | 526 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | ||
536 | Jonas Lindqvist | IC-Kart PM-Husaberg | Laxå MK | 536 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | ||
530 | Rikard Johansson | Husaberg | Haninge MK | 530 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 | ||
527 | Andreas Svensson | IC-Kart | Storfors MK | Lejtorp Racing | 3 | 527 | 0[20] | 3 | 3 | 6 | 16 |
529 | Tomas Ekberg | Yamaha 450 | Haninge MK | 529 | 4 | 0[21] | 4 | 17 | |||
650cc | |||||||||||
609 | Eid Arne Johnny | IC CART 650 | KNA Solør motorsport | 609 | 5 | 6 | 5 | 11 | 1 | ||
605 | Jack Fjelstad | IC-Kart | Nmk Gardemoen | 605 | 12 | 4 | 10 | 22 | 2 | ||
622 | Jon Eivind Slartmann | ktm r3 | KNA Solør Norge | 622 | 4 | 10 | 6 | 16 | 3 | ||
603 | Thomas Lohne | Crosskart 650 | Naf Asker & Bærum | 603 | 8 | 12 | 4 | 20 | 4[22] | ||
610 | Jostein Fonneland | IC-Kart R3 KTM | NMK Gardermoen | 610 | 6 | 8 | 12 | 20 | 5 | ||
698 | Christian Sandelin | IC ktm660 | Årjängs mk | 698 | 10 | 5 | 8 | 18 | 6 | ||
Karl-Evert Strömberg | |||||||||||
Tävlingsledare |