Laxå Motorklubb
OBH Trofén 6-feb-2010
A-förare 4wd
Nr Fk Förare Klubb SS1 SS2 P Prk/Total Diff
2 A Lars-Ove Olsson Forshaga MC 06:15,4 06:21,6 12:37,0 00:00,0
3 A Bengt Throsell Skara Mk 06:30,0 06:21,2 12:51,2 00:14,2
1 A P-Å Forsman Dals Mk 06:38,9 06:51,5 13:30,4 00:53,4
A-förare 2wd
Nr Fk Förare Klubb SS1 SS2 P Prk/Total Diff
6 A Tom Carlsson Laxå Mk 06:57,3 06:47,3 13:44,6 00:00,0
5 A Ronnie Österberg Haninge MK 07:12,6 06:56,6 14:09,2 00:24,6
102 A Kenneth Vikström Mk Kopparberg 07:22,0 06:58,9 14:20,9 00:36,3
Grupp E Elit
Nr Fk Förare Klubb SS1 SS2 P Prk/Total Diff
9 B Stefan Frisk Mk Kopparberg 07:32,9 07:39,0 15:11,9 00:00,0
7 A Tommy Andersson Älvbygdens MK 08:06,9 08:06,5 16:13,4 01:01,5
8 B Janne Larsson Flens MK 07:52,0 10:24,3 18:16,3 03:04,4
Grupp E
Nr Fk Förare Klubb SS1 SS2 P Prk/Total Diff
11 C Fredrik Pettersson SMK Örebro 08:31,0 08:17,2 16:48,2 00:00,0
12 C Mats Hellkvist Hallsbergs MK 09:04,4 08:40,1 17:44,5 00:56,3
10 C Johan Wedin Fryksdalens MK 21:01,2 08:32,1 29:33,3 12:45,1
Volvo original Elit
Nr Fk Förare Klubb SS1 SS2 P Prk/Total Diff
16 B Mikael Karlsson Teknis MC 07:29,3 07:15,4 14:44,7 00:00,0
13 A Frank Hoffmann SMK Linde 07:14,8 07:32,8 14:47,6 00:02,9
17 B Jonas Thunberg Degerfors Rc 07:29,7 07:19,0 14:48,7 00:04,0
14 A Jan Erik Folkesson SMK Örebro 07:10,2 08:43,7 15:53,9 01:09,2
Volvo original
Nr Fk Förare Klubb SS1 SS2 P Prk/Total Diff
24 C Dennis Askling Hallsbergs MK 07:17,3 07:09,1 14:26,4 00:00,0
23 C Anderas Andersson Mk Ran Askersund 07:33,2 07:12,2 14:45,4 00:19,0
21 C Johan Pettersson Mariestads Ms 07:27,4 07:19,1 14:46,5 00:20,1
107 C Marcus Kallin Säffle Mc 07:46,0 07:09,5 14:55,5 00:29,1
104 C Jimmy Alfredsson SMK Örebro 07:55,8 07:27,1 15:22,9 00:56,5
22 C Fredrik Adolfsson Östergyllen Rc 07:53,2 07:34,8 15:28,0 01:01,6
19 C David Pettersson Falköpings MK 08:24,8 07:15,0 15:39,8 01:13,4
20 C Fredrik Persson Laxå Mk 07:54,1 08:17,2 16:11,3 01:44,9
27 C Kristoffer Paulsson SMK Örbro 09:15,7 07:54,5 17:10,2 02:43,8
18 C Micke Larsson Mk Ran Askersund 11:35,2 07:31,9 19:07,1 04:40,7
25 C Torsten Lundh Laxå Mk 09:50,0 09:26,4 19:16,4 04:50,0
26 C Rolf Karlsson SMK Arboga 12:10,8 10:40,7 22:51,5 08:25,1
106 C Alex Wikvist Laxå Mk 07:34,8 brutit brutit brutit
Grupp H 66-74/appendix k
Nr Fk Förare Klubb SS1 SS2 P Prk/Total Diff
29 A Staffan Bergdahl Teknis Mc 07:03,9 06:49,9 13:53,8 00:00,0
28 A Tomas Åkeson Teknis Mc 08:08,6 07:42,7 15:51,3 01:57,5
31 C Håkan Lindh Laxå Mk 12:28,3 06:58,2 19:26,5 05:32,7
30 B Sven-Erik Karlsson Fägre Mk 25:56,3 07:25,8 33:22,1 19:28,3
B-förare 2 wd
Nr Fk Förare Klubb SS1 SS2 P Prk/Total Diff
32 B Mats Persson Laxå MK 07:10,5 06:43,4 13:53,9 00:00,0
33 B Rolf Andersson Christinehamns MK 07:03,3 06:57,5 14:00,8 00:06,9
35 B Jerry Andersson Laxå Mk 07:18,3 06:53,1 14:11,4 00:17,5
39 B Ronnie Gustavsson degerfors rc 07:13,8 07:05,9 14:19,7 00:25,8
38 B Mattias Lönn Lindköpings Ms 07:17,6 07:05,2 14:22,8 00:28,9
103 B Per-Jörgen Svensson Kullings Ms 07:18,8 07:04,2 14:23,0 00:29,1
34 B Magnus Ericsson Degerfors Rc 07:21,4 07:05,7 14:27,1 00:33,2
36 B  Anders Eklund Degerfors Rc 07:50,0 06:48,6 14:38,6 00:44,7
37 B Stefan Johansson Östernärkes RMC 07:27,3 07:16,1 14:43,4 00:49,5
C-förare 2 wd
Nr Fk Förare Klubb SS1 SS2 P Prk/Total Diff
40 C Kim Dahlin Bäckhammars MK 07:10,6 06:59,3 14:09,9 00:00,0
44 C Per Wilén Eskilstuna Mk 07:15,0 06:55,3 14:10,3 00:00,4
101 C Niklas Pettersson Fagersta Mk 07:44,5 07:20,1 15:04,6 00:54,7
42 C Joakim Holm Fjugesta Ms 07:33,0 07:40,1 15:13,1 01:03,2
41 C Roger Fälth Kumla TMC 07:50,4 15:15,2 23:05,6 08:55,7
C-förare 4 wd
Nr Fk Förare Klubb SS1 SS2 P Prk/Total Diff
105 C Fredrik Lundkvist Skepptuna Mk 07:53,8 07:29,0 15:22,8 00:00,0