Folkrace senior
  Namn 1 2 3 Bästa 2  
9 Thobias Nilsson 1,3283 1,3099 1,2949 2,6048 1
8 Andreas Ramqvist 1,3500 1,3219 1,2940 2,6159 2
4 Jonny Nestor 1,3154 1,3189 3,0000 2,6343 3
16 ove nilsson 1,3349 1,3211 1,3154 2,6365 4
14 mikael andersson 1,3495 1,3218 1,3207 2,6425 5
2 Peter Strömberg 1,3401 1,3444 1,3162 2,6563 6
18 Teddie Johansson 1,3542 1,3449 1,3324 2,6773 7
10 Lennart Persson 1,4438 1,3585 1,3511 2,7096 8
5 Johan Ståhl 1,4003 1,3891 1,3359 2,7250 9
12 Janne Strömberg 1,3899 1,3664 1,3598 2,7262 10
19 Ola Melin 1,3973 1,3828 1,3623 2,7451 11
7 Johan Arvidsson 1,3987 1,4112 1,3625 2,7612 12
0 föråkare 1,4274 1,4019 1,3644 2,7663 13
1 Håkan Persson 1,4104 1,3815 1,4138 2,7919 14
11 Henrik Eriksson 3,0000 1,4123 1,3892 2,8015 15
15 Kim Ståhl 1,4087 1,5031 3,0000 2,9118 16
6 johan spennare 3,0000 1,3575 3,0000 4,3575 17
17 Robin zetterlund 3,0000 3,0000 3,0000 6,0000 18
Folkrace Damer
  Namn 1 2 3 Bästa 2  
31 AnnaKarin Palmroth 1,3560 1,3466 1,3487 2,6953 1
33 Jane Svedhjelm 1,4272 1,4232 1,3973 2,8205 2
32 Ann-Sofie Ståhl 1,5106 1,4384 1,4468 2,8852 3
35 Charlotte Uphammar 1,5461 1,4802 1,4596 2,9398 4
34 Johanna Kling 3,0000 1,5585 1,4537 3,0122 5
Folkrace Juniorer
  Namn 1 2 3 Bästa 2  
45 henrik edberger 1,3314 1,3000 1,2927 2,5927 1
41 kim palmroth 1,3484 1,3295 1,3197 2,6492 2
44 Rasmus Strömberg 1,3450 1,3341 1,3244 2,6585 3
43 Jesper Nilsson 1,4405 1,4006 1,3616 2,7622 4
46 Tobias Isaksson 1,4037 1,3775 1,3883 2,7658 5
42 Elin Arvidsson 1,4602 1,4637 1,5222 2,9239 6
KM Crosskart
  Namn 1 2 3 Bästa 2  
51 Mattias Boklund 1,3320 1,3249 1,2837 2,6086 1
52 Tomas Boklund 1,3701 1,3815 1,3161 2,6862 2
KM Rally
  Namn 1 2 3 Bästa 2  
68 Kalle andersson 1,3247 1,3021 1,3132 2,6153 1
68 Peter Steinwandt       2,6153  
65 Håkan Larsson 1,3916 1,3186 1,3162 2,6348 2
69 Jonas Arvidsson 1,3625 1,3350 1,3212 2,6562 3
69 Alan Karlsson       2,6562  
64 Håkan Lindh 1,3653 1,3307 1,3424 2,6731 4
62 Joakim Larsson 3,0000 1,3488 1,3407 2,6895 5
70 Gustav Windh 1,3574 1,3576 1,3462 2,7036 6
66 Pär johansson 1,3856 3,0000 1,3463 2,7319 7
74 Leif Persson 1,3939 1,3836 1,3558 2,7394 8
71 Rolf Andersson 1,3950 1,3841 1,3734 2,7575 9
67 Fredrik Persson 1,4073 1,3894 1,3952 2,7846 10
73 Mattias Sjöberg 1,4168 1,4107 1,3815 2,7922 11
63 Simeon Larsson 1,4542 1,4098 1,3938 2,8036 12
72 Torsten Lundh 1,4783 1,4521 1,4306 2,8827 13